Whey Protein Zero Lactose NewNutrition é uma proteína obtida a partir de processos de filtração e microfiltração do soro do leite bovino concentrada a 80%.
É um suplemento alimentar de alto valor biológico, rico em aminoácidos inclusive os BCAAs.
o Whey Zero Lactose da NewNutrition passa por um processo de quebra da lactose em glicose e galactose, que são açúcares que não causam intolerância. As proteínas auxiliam na formação dos músculos e ossos.
Quantidade por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 154kcal=647kJ | 8 |
Carboidratos | 4,2g | 1 |
Proteínas | 24g | 32 |
Gorduras totais | 4,9g | 9 |
Gorduras saturadas | 1,8g | 8 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 39mg | 2 |
"Não contém quantidade significativa de gorduras trans e fibra alimentar." | ||
"(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário de referência não estabelecido. |
||
Aminograma (g/porção) | ||
Ácido Aspártico | 2,9 | g |
Ácido Glutâmico | 4,6 | g |
Alanina | 1,2 | g |
Arginina | 1,1 | g |
Cistina | 0,15 | g |
Fenilalanina | 0,75 | g |
Glicina | 0,54 | g |
Histidina | 0,48 | g |
Isoleucina | 1,7 | g |
Leucina | 2,2 | g |
Lisina | 2,2 | g |
Metionina | 0,63 | g |
Prolina | 1,7 | g |
Serina | 1,6 | g |
Tirosina | 0,76 | g |
Treonina | 2,2 | g |
Triptofano | 0,36 | g |
Valina | 1,4 | g |
Fonte: Food and Agriculture Organization of the United Nations. The Amino Acid Content of Foods and Biological Data on Proteins, Nutritional Study #24. Rome (1970).
Quantidade por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 119kcal=498kJ | 6 |
Carboidratos | 2,6g | 1 |
Proteínas | 24g | 32 |
Gorduras totais | 2,2g | 4 |
Gorduras saturadas | 0,97g | 4 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 39mg | 2 |
"Não contém quantidade significativa de gorduras trans e fibra alimentar." | ||
"(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário de referência não estabelecido. |
||
Aminograma (g/porção) | ||
Ácido Aspártico | 2,9 | g |
Ácido Glutâmico | 4,6 | g |
Alanina | 1,2 | g |
Arginina | 1,1 | g |
Cistina | 0,15 | g |
Fenilalanina | 0,75 | g |
Glicina | 0,54 | g |
Histidina | 0,48 | g |
Isoleucina | 1,7 | g |
Leucina | 2,2 | g |
Lisina | 2,2 | g |
Metionina | 0,63 | g |
Prolina | 1,7 | g |
Serina | 1,6 | g |
Tirosina | 0,77 | g |
Treonina | 2,2 | g |
Triptofano | 0,36 | g |
Valina | 1,4 | g |
Fonte: Food and Agriculture Organization of the United Nations. The Amino Acid Content of Foods and Biological Data on Proteins, Nutritional Study #24. Rome (1970).
Quantidade por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 115kcal=485kJ | 6 |
Carboidratos | 2,8g | 1 |
Proteínas | 23g | 31 |
Gorduras totais | 2,4g | 4 |
Gorduras saturadas | 1,1g | 5 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0,85g | 3 |
Sódio | 37mg | 2 |
"Não contém quantidade significativa de gorduras trans." | ||
"(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário de referência não estabelecido. |
||
Aminograma (g/porção) | ||
Ácido Aspártico | 2,6 | g |
Ácido Glutâmico | 4,2 | g |
Alanina | 1,0 | g |
Arginina | 1,0 | g |
Cistina | 0,13 | g |
Fenilalanina | 0,68 | g |
Glicina | 0,49 | g |
Histidina | 0,43 | g |
Isoleucina | 1,6 | g |
Leucina | 2,0 | g |
Lisina | 2,0 | g |
Metionina | 0,57 | g |
Prolina | 1,5 | g |
Serina | 1,4 | g |
Tirosina | 0,69 | g |
Treonina | 1,9 | g |
Triptofano | 0,33 | g |
Valina | 1,3 | g |
Fonte: Food and Agriculture Organization of the United Nations. The Amino Acid Content of Foods and Biological Data on Proteins, Nutritional Study #24. Rome (1970).
Quantidade por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 130kcal=545kJ | 6 |
Carboidratos | 4,2g | 1 |
Proteínas | 24g | 32 |
Gorduras totais | 2,6g | 5 |
Gorduras saturadas | 1,1g | 5 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 43mg | 2 |
"Não contém quantidade significativa de gorduras trans e fibra alimentar." | ||
"(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário de referência não estabelecido. |
||
Aminograma (g/porção) | ||
Ácido Aspártico | 2,9 | g |
Ácido Glutâmico | 4,6 | g |
Alanina | 1,2 | g |
Arginina | 1,1 | g |
Cistina | 0,15 | g |
Fenilalanina | 0,75 | g |
Glicina | 0,54 | g |
Histidina | 0,48 | g |
Isoleucina | 1,7 | g |
Leucina | 2,2 | g |
Lisina | 2,2 | g |
Metionina | 0,63 | g |
Prolina | 1,7 | g |
Serina | 1,6 | g |
Tirosina | 0,76 | g |
Treonina | 2,2 | g |
Triptofano | 0,36 | g |
Valina | 1,4 | g |
Fonte: Food and Agriculture Organization of the United Nations. The Amino Acid Content of Foods and Biological Data on Proteins, Nutritional Study #24. Rome (1970).
Quantidade por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 120kcal=502kJ | 6 |
Carboidratos | 2,8g | 1 |
Proteínas | 24g | 32 |
Gorduras totais | 2,2g | 4 |
Gorduras saturadas | 0,96g | 4 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 38mg | 2 |
"Não contém quantidade significativa de gorduras trans e fibra alimentar." | ||
"(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário de referência não estabelecido. |
||
Aminograma (g/porção) | ||
Ácido Aspártico | 2,9 | g |
Ácido Glutâmico | 4,6 | g |
Alanina | 1,2 | g |
Arginina | 1,1 | g |
Cistina | 0,15 | g |
Fenilalanina | 0,75 | g |
Glicina | 0,54 | g |
Histidina | 0,48 | g |
Isoleucina | 1,7 | g |
Leucina | 2,2 | g |
Lisina | 2,2 | g |
Metionina | 0,63 | g |
Prolina | 1,7 | g |
Serina | 1,6 | g |
Tirosina | 0,77 | g |
Treonina | 2,2 | g |
Triptofano | 0,36 | g |
Valina | 1,4 | g |
Fonte: Food and Agriculture Organization of the United Nations. The Amino Acid Content of Foods and Biological Data on Proteins, Nutritional Study #24. Rome (1970).
Quantidade por porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 119kcal=498kJ | 6 |
Carboidratos | 2,3g | 1 |
Proteínas | 24g | 32 |
Gorduras totais | 2,3g | 4 |
Gorduras saturadas | 0,99g | 5 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 39mg | 2 |
"Não contém quantidade significativa de gorduras trans e fibra alimentar." | ||
"(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário de referência não estabelecido. |
||
Aminograma (g/porção) | ||
Ácido Aspártico | 2,9 | g |
Ácido Glutâmico | 4,6 | g |
Alanina | 1,2 | g |
Arginina | 1,1 | g |
Cistina | 0,15 | g |
Fenilalanina | 0,75 | g |
Glicina | 0,54 | g |
Histidina | 0,48 | g |
Isoleucina | 1,7 | g |
Leucina | 2,2 | g |
Lisina | 2,2 | g |
Metionina | 0,63 | g |
Prolina | 1,7 | g |
Serina | 1,6 | g |
Tirosina | 0,77 | g |
Treonina | 2,2 | g |
Triptofano | 0,36 | g |
Valina | 1,4 | g |
Fonte: Food and Agriculture Organization of the United Nations. The Amino Acid Content of Foods and Biological Data on Proteins, Nutritional Study #24. Rome (1970).
Misture 2 medidores (aproximadamente 36g) em 150 ml da bebida de sua preferência. Utilize 100% Whey Protein de 1 a 4 vezes ao dia (dependendo da quantidade de proteína que você deseja ingerir em sua dieta ou recomendações de seu nutricionista).
Bem-vindo à FIND SUPLEMENTOS, a loja que irá revolucionar a suplementação esportiva. Traremos o melhor da suplementação alimentar, para que você conquiste o resultado desejado.