As proteínas de arroz são mais leves que as de ervilha, porém possuem uma leve sensação arenosinha no final. Rice cacau é o campeão, nossa proteína mais vendida dispensa comentários, leve e saborosa é ideal a qualquer hora do dia.
Desenvolvida por uma equipe seleta de nutricionistas da VP Consultoria Nutricional científica, a fórmula Rakkau possui alto teor proteico, baixo carboidrato e sódio. Além de possuir ingredientes naturais de fácil absorção, nossas proteínas possuem sabor muito suave.
- Proteína Vegana;
- Fonte de fibras;
- Fácil absorção;
- 26g de proteínas por porção;
- Fonte de vitamina B12
- Livre de corantes artificiais;
- Sem adição de açúcares;
- Sem lactose.
Morango:
|
cacau
Porção de | 36g (2 scoops) | |
---|---|---|
Valor energético | 120kcal | 6,05% |
Carboidratos | 9,94g | 3,31% |
Proteínas | 20,16g | 26,88% |
Gorduras totais | 0,45g | 0,82% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 2,65g | 10,6% |
Sódio | 8,42mg | 0,35% |
Vitamina B12 | 2,4mcg | 100% |
Ferro | 3,62mg | 25,82% |
Magnésio | 41,06mg | 15,79% |
Serina | 1230mg | ** |
Baunilha
Porção de | 36g (2 scoops) | |
---|---|---|
Valor energético | 122kcal | 6,14% |
Carboidratos | 11,47g | 3,82% |
Proteínas | 21g | 28% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 1,47g | 5,89% |
Sódio | 8,33mg | 0,35% |
Vitamina B12 | 2,4mcg | 100% |
Ferro | 3,62mg | 25,82% |
Magnésio | 41,06mg | 15,79% |
Serina | 1324mg | ** |
Coco
Porção de | 36g (2 scoops) | |
---|---|---|
Valor energético | 122kcal | 6,14% |
Carboidratos | 11,48g | 3,83% |
Proteínas | 21,02g | 28,03% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 1,47g | 5,89% |
Sódio | 8,26mg | 0,34% |
Vitamina B12 | 2,4mcg | 100% |
Ferro | 3,62mg | 25,82% |
Magnésio | 41,06mg | 15,79% |
Banana
Porção de | 36g (2 scoops) | |
---|---|---|
Valor energético | 122kcal | 6,14% |
Carboidratos | 8,89g | 2,96% |
Proteínas | 21,02g | 28,03% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 1,47g | 5,89% |
Sódio | 8,41mg | 0,35% |
Vitamina B12 | 2,4mcg | 100% |
Ferro | 3,62mg | 25,82% |
Magnésio | 41,06mg | 15,79% |
Misture 2 medidores (aproximadamente 30g) em 200 ml da bebida de sua preferência. Utilize de 1 a 4 vezes ao dia (dependendo da quantidade de proteína que você deseja ingerir em sua dieta ou recomendações de seu nutricionista).
Bem-vindo à FIND SUPLEMENTOS, a loja que irá revolucionar a suplementação esportiva. Traremos o melhor da suplementação alimentar, para que você conquiste o resultado desejado.